OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN – VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN 2012
CUADRO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
| LOCAL | FACULTAD | AUDITORIO | FECHA | HORA |
| CENTRAL | CIENCIAS SOCIALES | PARANINFO | LUNES 19 MARZO | |
| DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 11AM. A 13:00 HRS. | |||
| EDUCACIÓN | ||||
| HUMANIDADES | ||||
| CC. FINANCIERAS Y CC. | ||||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | ||||
| COLONIAL | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | MARTES 20 MARZO | |
| ING. GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 11 AM. | |||
| ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | A 13:00 HRS. | |||
| PSICOLOGÍA | ||||
| ING. ELECT. E INFORM. | ||||
| EL AGUSTINO | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | MEDICINA | LUNES 19 DE MARZO | 15:00 HRS. |
| MEDICINA | A 17:00 HRS | |||
| TECNOLOGÍA MÉDICA | ||||
| ARQUITECTURA | OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA Y CC. ALIM. | AUDITORIO | MARTES 20 DE MARZO | 15:00 HRS. A 17:00 HRS. |
| INGENIERÍA CIVIL | ||||
| ARQUITECTURA Y URBANISMO | ||||
| ODONTOLOGÍA |
Todos los docentes, asistirán obligatoriamente a la CHARLA DE CAPACITACIÓN como: JEFE DE LOCAL, ADJUNTO, COORDINADOR y JURADO DE AULA en las horas y fechas señaladas en el cronograma; caso contrario no participarán en el proceso de admisión 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario